Περιγραφή της προμήθειας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 2018 2019 2020
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 4 180,00 720,00 1 180,00 2 360,00 1 180,00
2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 35 25,00 875,00 10 250,00 15 375,00 10 250,00
3 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ 6 100,00 600,00 1 100,00 3 300,00 2 200,00
4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 6 100,00 600,00 1 100,00 3 300,00 2 200,00
5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 6 400,00 2.400,00 1 400,00 3 1.200,00 2 800,00
6 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 25 10,00 250,00 5 50,00 10 100,00 10 100,00
7 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 5 850,00 4.250,00 0 0,00 3 2.550,00 2 1.700,00
8 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3 1.100,00 3.300,00 0 0,00 2 2.200,00 1 1.100,00
9 ΜΟΥΑΓΙΕ 6 750,00 4.500,00 0 0,00 3 2.250,00 3 2.250,00
10 ΚΟΜΠΛΕΡ 8 125,00 1.000,00 1 125,00 4 500,00 3 375,00
11 ΡΕΛΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 16 70,00 1.120,00 1 70,00 8 560,00 7 490,00
12 ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΡΤΟ 5 300,00 1.500,00 1 300,00 3 900,00 1 300,00
13 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 5 110,00 550,00 1 110,00 3 330,00 1 110,00
14 ΑΝΤΛΙΑ AD BLUE 4 160,00 640,00 0 0,00 2 320,00 2 320,00
15 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 16 70,00 1.120,00 2 140,00 7 490,00 7 490,00
16 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ 14 60,00 840,00 2 120,00 7 420,00 5 300,00
17 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 30 70,00 2.100,00 2 140,00 15 1.050,00 13 910,00
18 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 14 160,00 2.240,00 2 320,00 6 960,00 6 960,00
19 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 50,00 200,00 1 50,00 2 100,00 1 50,00
20 ΒΑΚΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 10 290,00 2.900,00 1 290,00 5 1.450,00 4 1.160,00
21 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 30 50,00 1.500,00 4 200,00 15 750,00 11 550,00
22 ΤΑΜΠΟΥΡΑ 10 200,00 2.000,00 2 400,00 4 800,00 4 800,00
23 ΡΟΤΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 4 700,00 2.800,00 1 700,00 2 1.400,00 1 700,00
24 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΣΑΣ 12 70,00 840,00 2 140,00 5 350,00 5 350,00
25 ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 6 45,00 270,00 1 45,00 3 135,00 2 90,00
26 ΣΤΑΥΡΟΣ 16 30,00 480,00 2 60,00 7 210,00 7 210,00
27 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 3 500,00 1.500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
28 ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 4 320,00 1.280,00 1 320,00 2 640,00 1 320,00
29 ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΦΟΡΕΙΟΥ) 4 900,00 3.600,00 0 0,00 2 1.800,00 2 1.800,00
30 ΠΥΡΟΣ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 16 15,00 240,00 3 45,00 7 105,00 6 90,00
31 ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΣΟΥΣΤΟΦΥΛΛΟ) 16 40,00 640,00 3 120,00 7 280,00 6 240,00
32 ΖΥΓΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 10 50,00 500,00 2 100,00 4 200,00 4 200,00
33 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (σετ 4 τεμαχίων) 10 400,00 4.000,00 1 400,00 5 2.000,00 4 1.600,00
34 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (σετ 4 τεμαχίων) 10 160,00 1.600,00 2 320,00 4 640,00 4 640,00
35 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - ΜΠΕΚ 10 350,00 3.500,00 1 350,00 5 1.750,00 4 1.400,00
36 ΜΠΑΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 290,00 1.450,00 1 290,00 2 580,00 2 580,00
37 ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 15 35,00 525,00 2 70,00 7 245,00 6 210,00
38 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10 100,00 1.000,00 2 200,00 4 400,00 4 400,00
39 ΓΚΡΟΥΠ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 5 650,00 3.250,00 0 0,00 3 1.950,00 2 1.300,00
40 ΚΟΜΦΛΕΡ ΑΕΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 5 500,00 2.500,00 1 500,00 2 1.000,00 2 1.000,00
41 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 45 12,00 540,00 15 180,00 15 180,00 15 180,00
42 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 35 40,00 1.400,00 8 320,00 15 600,00 12 480,00
43 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 50 15,00 750,00 10 150,00 20 300,00 20 300,00
44 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 35 40,00 1.400,00 8 320,00 15 600,00 12 480,00
45 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 20 18,00 360,00 4 72,00 8 144,00 8 144,00
46 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 35 22,00 770,00 7 154,00 15 330,00 13 286,00
47 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 16 35,00 560,00 3 105,00 7 245,00 6 210,00
48 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 55 5,00 275,00 15 75,00 25 125,00 15 75,00
49 ΨΥΓΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 150,00 300,00 0 0,00 1 150,00 1 150,00
50 ΠΑΞΟΜΑΔΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 55 4,00 220,00 15 60,00 25 100,00 15 60,00
ΣΥΝΟΛΟ 71.755,00 150,00 8.941,00 343,00 35.224,00 278,00 27.590,00
ΦΠΑ 24 % 17.221,20 2.145,84 8.453,76 6.621,60
Γ.ΣΥΝΟΛΟ 88.976,20 11.086,84 43.677,76 34.211,60
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ €/ΩΡΑ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 2018 2019 2020
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΩΡΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ