Περιγραφή της προμήθειας
Α/Α Α/Α Γραμ. - Είδος - Μ.Μ. - Ποσοτ. - Αξία χωρίς ΦΠΑ (EUR) - ΦΠΑ (EUR) - Συνολική αξία με ΦΠΑ (EUR) - Τιμή μονάδας - Σύνολο ποσό:
1 1 κεντρικό δημαρχείο ανθρωπομήνας 1 6592.32 6.592,32 24 1.582,16 8.174,48
2 2 κτίριο:
Δ. Ενότητας Ν. Πεντέλης: Κ.Α.Π.Η. ανθρωπομήνας 1 3296.16 3.296,16 24 791,08 4.087,24
3 3 κτίριο:
Δ. Ενότητας Πεντέλης: Κ.Α.Π.Η. ανθρωπομήνας 1 3296.16 3.296,16 24 791,08 4.087,24
4 4 Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο: ανθρωπομήνας 1 14440.32 14.440,32 24 3.465,68 17.906,00
Α/Α Α/Α Γραμ. - Είδος - Μ.Μ. - Ποσοτ. - Αξία χωρίς ΦΠΑ (EUR) - ΦΠΑ (EUR) - Συνολική αξία με ΦΠΑ (EUR) - Τιμή μονάδας - Σύνολο % - Ποσό:
5 5 Α παιδικός σταθμός ανθρωπομήνας 1 3525.06 3.525,06 24 846,01 4.371,07
6 6 Β παιδικός σταθμός ανθρωπομήνας 1 3525.06 3.525,06 24 846,01 4.371,07
7 7 Γ παιδικός σταθμός ανθρωπομήνας 1 3525.06 3.525,06 24 846,01 4.371,07
8 8 παιδικός σταθμός Νέας Πεντέλης ανθρωπομήνας 1 3525.06 3.525,06 24 846,01 4.371,07
9 9 παιδικός σταθμός Πεντέλης ανθρωπομήνας 1 3525.06 3.525,06 24 846,01 4.371,07
10 10 Α Κ.Α.Π.Η. Μελισσίων ανθρωπομήνας 1 2197.44 2.197,44 24 527,39 2.724,83
11 11 Γ Κ.Α.Π.Η. Μελισσίων ανθρωπομήνας 1 2197.44 2.197,44 24 527,39 2.724,83
12 12 Δ Κ.Α.Π.Η. Μελισσίων ανθρωπομήνας 1 2197.44 2.197,44 24 527,39 2.724,83
13 13 Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων ανθρωπομήνας 1 2354.4 2.354,40 24 565,06 2.919,46
14 14 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ανθρωπομήνας 1 4394.88 4.394,88 24 1.054,77 5.449,65
15 15 Δ.Π. - Ε.Α. - Δ.Χ. ετησίως 1 16715 16.715,00 24 4.011,60 20.726,60
16 16 Εργοδοτικές εισφορές ανθρωπομήνας 1 20302.73 20.302,73 24 4.872,66 25.175,39
17 17 Διοικητικό κόστος, αναλώσιμα κ.λπ. ετησίως 1 4783.48 4.783,48 24 1.148,04 5.931,52
Σύνολο οικονομικής προσφοράς: 100 393,07 - 24 094,3 4 124.487,41
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 100 393,07 EUR
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): εκατό χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και επτά λεπτά.
()a Για 3 έτη και δικαίωμα
()b προαίρεσης για
()c τέσσερεις (4) επιπλέον μήνες.
Ετήσιο σύνολο (EUR) - Προαίρεση (EUR) - Σύνολο τριετίας (EUR) - Σύνολο (EUR):
100 393,07 - 33 464,36 - 301 179,21 - 334 643,57