Περιγραφή της προμήθειας
Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού
Ειδικές μεταλλικές κατασκευές (Προθήκες συστήματα αποθήκευσης)
2.1 Προθήκες ψηλές επίτοιχες τύπου Α1
2.1.1 Προθήκη Α1α (3,60Χ0,50Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 34 200,00 EUR 34 200,00 EUR
2.1.2 Προθήκη Α1β(0,87Χ0,30Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 6 000,00 EUR 6 000,00 EUR
2.1.3 Προθήκη Α1γ(2,20Χ0,50Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 2,00 21 000,00 EUR 42 000,00 EUR
2.1.4 Προθήκη Α1δ (3,20Χ0,50Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 30 400,00 EUR 30 400,00 EUR
2.1.5 Προθήκη Α1ε (2,15Χ0,65Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη τεμ. 1,00 22 500,00 EUR 22 500,00 EUR
2.1.6 Προθήκη Α1ζ (2,15Χ0,55Χ2,35) ψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη τεμ. 1,00 21 000,00 EUR 21 000,00 EUR
2.1.7 Προθήκη Α1η (0,90Χ0,55Χ2,35) ψηλή επίτοιχη, ανοιγόμενη τεμ. 3,00 8 550,00 EUR 25 650,00 EUR
2.2 Προθήκες ψηλές περίοπτες τύπου Α2
2.2.1 Προθήκη Α2α(0,86Χ0,86Χ1,90) ψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 16 500,00 EUR 16 500,00 EUR
2.2.2 Προθήκη Α2β(0,50Χ0,50Χ1,90) ψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 7 700,00 EUR 7 700,00 EUR
2.2.3 Προθήκη Α2γ(4,25Χ0,65Χ2,10) ψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 57 730,00 EUR 57 730,00 EUR
2.2.4 Προθήκη Α2δ(3,00Χ0,65Χ1,90) ψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη τεμ. 1,00 40 800,00 EUR 40 800,00 EUR
2.3 Προθήκες σε κόγχες εντοιχισμένες τύπου Β1
2.3.1 Προθήκη Β1α(0,60Χ0,50Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη τεμ. 1,00 8 000,00 EUR 8 000,00 EUR
2.3.2 Προθήκη Β1β(0,45Χ0,40Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη γτεμ. 1,00 6 000,00 EUR 6 000,00 EUR
2.3.3 Προθήκη Β1γ(0,70Χ0,50Χ1,15) τεμ. 1,00 9 400,00 EUR 9 400,00 EUR
2.3.4 Προθήκη Β1δ(0,84Χ0,33Χ0,65) τεμ. 1,00 11 000,00 EUR 11 000,00 EUR
2.4 Προθήκες χαμηλές περίοπτες τύπου Β2
2.4.1 Προθήκη Β2α(2,00Χ1,35Χ1,15) χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 24 200,00 EUR 24 200,00 EUR
2.4.2 Προθήκη Β2β(1,10Χ1,10Χ1,15) χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 15 400,00 EUR 15 400,00 EUR
2.4.3 Προθήκη Β2γ(0,60Χ0,65Χ1,15) χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 1,00 7 700,00 EUR 7 700,00 EUR
2.4.4 Προθήκη Β2δ(1,50Χ0,60Χ1,15) χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη τεμ. 2,00 17 600,00 EUR 35 200,00 EUR
2.5 Προθήκες ειδικού τύπου
2.5.1 Προθήκη ημιεντοιχισμένη Β3α (1,20Χ0,26Χ0,95) τεμ. 1,00 14 000,00 EUR 14 000,00 EUR
2.5.2 Προθήκη Β3β (0,60Χ0,50Χ1,55) ψηλή, επίτοιχη, γωνιακή σε κόγχη τεμ. 1,00 12 000,00 EUR 12 000,00 EUR
2.6 Συστήματα φωτισμού
2.6.1 Σύστημα οπτικών ινών 24m τεμ. 1,00 2 970,00 EUR 2 970,00 EUR
2.6.2 Σύστημα οπτικών ινών 17m τεμ. 2,00 6 150,00 EUR 12 300,00 EUR
2.6.3 Σύστημα οπτικών ινών 50m τεμ. 3,00 5 295,00 EUR 15 885,00 EUR
2.6.4 Σύστημα οπτικών ινών 126m τεμ. 1,00 10 275,00 EUR 10 275,00 EUR
2.6.5 Σύστημα οπτικών ινών 12m τεμ. 2,00 2 137,00 EUR 4 274,00 EUR
2.6.6 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο (8 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 12m τεμ. 2,00 3 160,00 EUR 6 320,00 EUR
2.6.7 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 14 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 28m τεμ. 2,00 3 705,00 EUR 7 410,00 EUR
2.6.8 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 18 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 34m τεμ. 2,00 4 410,00 EUR 8 820,00 EUR
2.6.9 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 27 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 81m τεμ. 2,00 7 350,00 EUR 14 700,00 EUR
2.6.10 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 26 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 65m τεμ. 1,00 6 600,00 EUR 6 600,00 EUR
2.6.11 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο 6 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών, 9m τεμ. 1,00 2 025,00 EUR 2 025,00 EUR
2.6.12 Σύστημα οπτικών ινών (ακροφύσιο (12 φωτεινών πηγών και οπτικών ινών) 18,00m τεμ. 1,00 3 060,00 EUR 3 060,00 EUR
2.6.13 Spotlight LED, 12W dimmable, τεμ. 1,00 3 560,00 EUR 3 560,00 EUR
2.6.14 Spotlight LED, μικρού μεγέθους dimmable, χωνευτό τεμ. 1,00 14 317,00 EUR 14 317,00 EUR
2.6.15 Γραμμικά LED 5W, 24V dimmable 2700-3000Κ K/A 1,00 1 790,00 EUR 1 790,00 EUR
2.6.16 Γρ.