Περιγραφή της προμήθειας
Ομάδα υλικών Β΄: Προμήθεια ειδών που χαρακτηρίζονται λιπαντικά (ελαιολιπαντικά κινητήρων, ελαιολιπαντικά υδραυλικών συστημάτων, βαλβολίνες, γράσα, Ad-blue κ.λπ.), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 113 000,00 EUR (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).
Ομάδα υλικών Β.
Φορέας: Δήμος Πατρέων: Έτη 2020 και 2021
Α/Α - Περιγραφή είδους - Μ.Μ. - Ποσότητα - Ενδεικτική τιμή μονάδος - Ενδεικτική δαπάνη (EUR):
1) λιπαντικό SAE 20W-50 πετρελαιοκινητήρων, κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 400,00, 3,15 EUR/lt, 1 260,00
2) λιπαντικό SAE 15W-40 πετρελαιοκινητήρων, κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 4.000,00, 3,15 EUR/lt, 12 600,00
3) λιπαντικό νέας γενιάς SAE 10W-40 συνθετικό πετρελαιοκινητήρων, κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 3.000,00, 3,70 EUR/lt, 11 100,00
4) λιπαντικό νέας γενιάς SAE 5W-30 συνθετικό πετρελαιοκινητήρων, κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 1.100,00, 4,60 EUR/lt, 5 060,00
5) λιπαντικό SAE 10W-30 (γεωργικών μηχανημάτων), κωδικός CPV: 09211600-7, λίτρα 400,00, 3,80 EUR/lt, 1 520,00
6) λιπαντικό SAE 10W-40 (βενζινοκινητήρων συνθετικό), κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 1.050,00, 3,70 EUR/lt, 3 885,00
7) υδραυλικό λιπαντικό τύπου ΗVLP- ISO 46, κωδικός CPV: 09211600-7, λίτρα 9.100,00, 2,70 EUR/lt, 24 570,00
8) λιπαντικό ATF Dextron III, κωδικός CPV: 09211400-5, λίτρα 650,00, 3,80 EUR/lt, 2 470,00
9) λιπαντικό JCB 10W transmission fluid κωδικός CPV: 09211400-5, λίτρα 200,00, 3,35 EUR/lt, 670,00
10) βαλβολίνη GL4/GL5, SAE 75W-90 κωδικός CPV: 24951100-6, λίτρα 984,00, 4,58 EUR/lt, 4 506,72
11) βαλβολίνη GL4/GL5, SAE 80W-90 κωδικός CPV: 24951100-6, λίτρα 982,00, 3,20 EUR/lt, 3 142,40
12) βαλβολίνη GL4/GL5, SAE 75W-80 κωδικός CPV: 24951100-6, λίτρα 210,00, 4,60 EUR/lt, 966,00
13) βαλβολίνη GL4/GL5, SAE 85W-140 κωδικός CPV: 24951100-6, λίτρα 240,00, 3,20 EUR/lt, 768,00
14) βαλβολίνη JCB gear oil HP plus κωδικός CPV: 24951100-6, λίτρα 201,00, 3,50 EUR/lt, 703,50
15) υγρά φρένων DOT 4 κωδικός CPV: 09211650-2, λίτρα 100,00, 5,70 EUR/lt, 570,00
16) αντιψυκτικό νερού -25 C κωδικός CPV: 24951311-8, λίτρα 701,00, 3,00 EUR/lt, 2 103,00
17) αντιψυκτικό συμπυκνωμένο κωδικός CPV: 249610000-8, λίτρα 420,00, 3,20 EUR/lt, 1 344,00
18) υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη, adblue (λίτρα) κωδικός CPV: 09211630-6, λίτρα 8.410,00, 0,90 EUR/lt, 7 569,00
19) ειδικό γράσο για ρουλεμάν NLCI:2 κωδικός CPV: 24951000-5, κιλά 50,00, 6,12 EUR/Kg, 306,00
20) γράσο γενικής χρήσης βάσης λιθίου, κωδικός CPV: 24951000-5, κιλά 722,00, 2,70 EUR/Kg, 1 949,40
21) λάδι μείξης 2Τ κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 700,00, 4,50 EUR/lt, 3 150,00
22) λιπαντικό αλυσίδων κωδικός CPV: 09211000-1, λίτρα 400,00, 2,29 EUR/lt, 916,00