Περιγραφή της προμήθειας
Ομάδα Α’: Απορρυπαντικά και σαπούνια (CPV 39831200-8).
Α/Α - Είδος - Μ.Μ. - Συσκευασία - Σύνολο - Τιμή μονάδας (EUR) - Συνολική ποσότητα - Συνολική δαπάνη (EUR):
1 Υγρό καθαρισμού δαπέδου τεμάχιο 4 lt 3,00 2.576 7.728,00
2 Καθαριστικό δαπέδου για μάρμαρα τεμάχιο 4 lt 10,00 284 2.840,00
3 Κρέμα γενικού καθαρισμού τεμάχιο 1 lt 4,00 554 2.216,00
4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών τεμάχιο 4 lt 3,00 1.178 3.534,00
5 Υγρό καθαρισμού χαλιών τεμάχιο 1 lt 4,00 137 548,00
6 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία τεμάχιο 500 ml 1,00 847 847,00
7 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών επαγγελματικό τεμάχιο 4 lt 3,00 1.770 5.310,00
8 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ήπια αντισηπτική δράση με αντλία τεμάχιο 500 ml 2,50 749 1.872,50
9 Υγρή χλωρίνη παχύρευστη τεμάχιο 4 lt 3,00 3.005 9.015,00
10 Υγρή χλωρίνη απλή με άρωμα λεμόνι τεμάχιο 2 lt 1,80 1.091 1.963,80
11 Απολυμαντικό επιφανειών τεμάχιο 5 lt 18,00 792 14.256,00
12 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου «παπί» τεμάχιο 750 ml 1,50 1.370 2.055,00
13 Αποφρακτικό υγρό τεμάχιο 1 lt 4,50 239 1.075,50
14 Υδροχλωρικό οξύ διαβρωτικό τεμάχιο 500 ml 0,50 848 424,00
15 Υγρό καθαριστικό αλάτων τεμάχιο 4 lt 7,00 390 2.730,00
16 Υγρό καθαρισμού πιάτων για πλύσιμο στο χέρι τεμάχιο 4 lt 3,00 540 1.620,00
17 Υγρό πλυντηρίου πιάτων τεμάχιο 4 lt 7,00 378 2.646,00
18 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων τεμάχιο 1kg 3,00 153 459,00
19 Λαμπρυντικό επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων τεμάχιο 4 lt 10,00 63 630,00
20 Υγρό αφαλατικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων τεμάχιο 4 lt 15,00 0 0,00
21 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων κιλό 5-20 kg 1,35 2.550 3.442,50
22 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων λίτρο 2-4 lt 2,35 120 282,00
23 Μαλακτικό ρούχων λίτρο 2-4 lt 0,90 108 97,20
24 Λευκαντικό ρούχων τεμάχιο 140gr 1,20 300 360,00
25 Εντομοκτόνο τεμάχιο 400ml 3,50 313 1.095,50
26 Κατσαριδοκτόνο τεμάχιο 400ml 4,00 180 720,00
27 Αποσμητικό χώρου τεμάχιο 300ml 2,50 131 327,50
28 Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε τεμάχιο 430ml 1,50 1.919 2.878,50
29 Ανταλλακτικά για ψηφιακή συσκευή ψεκασμού τεμάχιο 250ml 7,00 75 525,00
30 Απολυμαντικό χεριών με αντλία τεμάχιο 500 ml 4,50 1.618 7.281,00
31 Απολυμαντικό χεριών τεμάχιο 4 lt 25,00 1.212 30.300,00
32 Υγρό καθαρισμού για λίπη - σπρέι τεμάχιο 500ml 2,90 72 208,80
33 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων τεμάχιο 1kg 5,50 90 495,00
Σύνολο: 25.652 109.782,80
ΦΠΑ 24 %: 26.347,87
Γενικό σύνολο: 136.130,67