Περιγραφή της προμήθειας
ΟΠΚΑΠ
1)Αγγούρια τεμάχιο 1500 0,32 € 480,00 €
2 Άνηθος (τεμάχιο 100γρ) τεμάχιο 250 0,44 € 110,00 €
3 Αχλάδια κιλό 1500 1,76 € 2.640,00 €
4 Βερίκοκα κιλό 250 3,53 € 882,50 €
5 Καρότα κιλό 900 0,70 € 630,00 €
6 Καρπούζια κιλό 2500 0,70 € 1.750,00 €
7 Κλιμεντίνες κιλό 150 1,10 € 165,00 €
8 Κολοκύθια κιλό 50 1,52 € 76,00 €
9 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1000 0,83 € 830,00 €
10 Κρεμμύδια φρέσκα κιλό 50 1,42 € 71,00 €
11 Λάχανο κιλό 250 0,52 € 130,00 €
12 Λεμόνια κιλό 150 1,05 € 157,50 €
13 Μαϊντανός (δέμα 100γρ) τεμάχιο 300 0,44 € 132,00 €
14 Μαρούλια τεμάχιο 250 0,52 € 130,00 €
15 Μελιτζάνες κιλό 100 1,54 € 154,00 €
16 Μήλα στάρκιν κιλό 1000 1,19 € 1.190,00 €
17 Μπανάνες κιλό 2500 1,23 € 3.075,00 €
18 Μπρόκολο κιλό 50 1,76 € 88,00 €
19 Νεκταρίνια κιλό 150 1,76 € 264,00 €
20 Ντομάτες (ποιότητα Α) κιλό 2500 1,58 € 3.950,00 €
21 Πατάτες κιλό 4000 0,79 € 3.160,00 €
22 Πεπόνια κιλό 1500 2,03 € 3.045,00 €
23 Πιπεριές πράσινες στρογ. κιλό 100 1,63 € 163,00 €
24 Πορτοκάλια Μερλιν κιλό 100 0,70 € 70,00 €
25 Πιπεριές πράσινες κέρατο κιλό 25 1,45 € 36,25 €
26 Πράσα κιλό 50 1,15 € 57,50 €
27 Ροδάκινα κιλό 250 1,50 € 375,00 €
28 Ρόκα δέμα των 100γρ τεμάχιο 10 0,53 € 5,30 €
29 Σέλερυ κιλό 10 1,24 € 12,40 €
30 Σέλινο κιλό 15 1,24 € 18,60 €
31 Σκόρδα τεμάχιο 200 0,40 € 80,00 €
32 Φασολάκια φρέσκα κιλό 25 3,10 € 77,50 €
33 Φράουλες κιλό 200 2,65 € 530,00 €
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24.535,55 €
ΦΠΑ 13% 3.189,62 €
Σύνολο με ΦΠΑ 27.725,17 €
ΚΑΕ 15.6481.04
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1 Αγγούρια Κιλό 400 1,00 € 400,00 €
2 Ακτινίδια Κιλό 400 1,76 € 704,00 €
3 Άνηθος Τεμάχιο των 100γρ. 350 0,44 € 154,00 €
4 Αχλάδια Κιλό 400 1,76 € 704,00 €
5 Βερύκοκα Κιλό 250 3,53 € 882,50 €
6 Δυόσμος των 100γρ Τεμάχιο 100 0,80 € 80,00 €
7 Καρότα Κιλό 1000 0,70 € 700,00 €
8 Καρπούζι Κιλό 300 0,70 € 210,00 €
9 Κολοκύθια Κιλό 120 1,52 € 182,40 €
10 Κουνουπίδι Κιλό 400 1,14 € 456,00 €
11 Κρεμμύδια Κιλό 1700 0,83 € 1.411,00 €
12 Λάχανο Κιλό 800 0,52 € 416,00 €
13 Λεμόνια Κιλό 40 1,05 € 42,00 €
14 Μαϊντανός Τεμάχιο των 100γρ. 300 0,44 € 132,00 €
15 Μανταρίνια Κιλό 400 1,01 € 404,00 €
16 Μελιτζάνες Κιλό 70 1,54 € 107,80 €
17 Μήλα (Σταρκιν) Α' ποιότητας Κιλό 600 1,19 € 714,00 €
18 Μπανάνες Κιλό 1400 1,23 € 1.722,00 €
19 Μπρόκολο Κιλό 900 1,76 € 1.584,00 €
20 Νεκταρίνια Κιλό 300 1,76 € 528,00 €
21 Ντομάτες Α΄ποιότητας Κιλό 2000 1,58 € 3.160,00 €
22 Πατάτες Κιλό 6000 0,79 € 4.740,00 €
23 Πεπόνι Κιλό 300 2,03 € 609,00 €
24 Πιπεριές κέρατα Κιλό 400 1,45 € 580,00 €
25 Πιπεριές πράσινες Κιλό 830 1,63 € 1.352,90 €
26 Πορτοκάλια Μέρλιν Κιλό 550 0,70 € 385,00 €
27 Ροδάκινα Κιλό 300 1,50 € 450,00 €
28 Σέλινο Κιλό 30 1,24 € 37,20 €
29 Σκόρδα Τεμάχιο 50 0,40 € 20,00 €
30 Φρέσκα κρεμμύδια Κιλό 40 1,42 € 56,80 €
31 Σταφύλια Κιλό 400 1,80 € 720,00 €
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 23.644,60 €
ΦΠΑ 13% 3.073,80 €
Σύνολο με ΦΠΑ 26.718,40 €
ΚΑΕ 15.6481.04
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1 Αγγούρια Κιλό 400 1,00 € 400,00 € ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2 Ακτινίδια Κιλό 400 1,76 € 704,00 €
3 Άνηθος Τεμάχιο των 100γρ. 3