Περιγραφή της προμήθειας
Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ CPV CODE ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1.000 gr 15612120-8 11.310 0,67 7.577,70 985,10 8.562,80
2 Ζυμαρικά 500 gr 15850000-1 52.000 0,61 31.720,00 4.123,60 35.843,60
3 Γάλα εβαπορέ 400 gr 15511600-9 45.000 0,72 32.400,00 4.212,00 36.612,00
4 Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ 250 gr 15544000-3 17.000 3,86 65.620,00 8.530,60 74.150,60
5 Τυρί φέτα ΠΟΠ 400 gr 15542300-2 32.000 3,80 121.600,00 15.808,00 137.408,00
6 Ζάχαρη 1.000 gr 15831200-4 23.200 0,70 16.240,00 2.111,20 18.351,20
7 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 1 ltr 15411110-6 56.000 5,36 300.160,00 39.020,80 339.180,80
8 Ρύζι 500 gr 03211300-6 33.500 0,94 31.490,00 4.093,70 35.583,70
9 Φακές 500 gr 03212211-2 27.400 1,14 31.236,00 4.060,68 35.296,68
10 Φασόλια 500 gr 03221210-1 24.985 1,25 31.231,25 4.060,06 35.291,31
11 Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας 500 gr 15331427-6 34.800 0,56 19.488,00 2.533,44 22.021,44
12 Βόειο κρέας 1κιλό 15111000-9 36.969 9,47 350.096,43 45.512,54 395.608,97
13 Χοιρινό κρέας 1κιλό 15113000-3 36.950 5,80 214.310,00 27.860,30 242.170,30
14 Κρέμα δημητριακών 300 gr 15884000-8 1.800 3,82 6.876,00 893,88 7.769,88
15 Κρέμα ρυζάλευρο 300 gr 15612220-9 1.800 3,47 6.246,00 811,98 7.057,98
16 Γάλα σκόνη για μωρά 2ης βρεφικής ηλικίας 400 gr 15511700-0 1.300 9,56 12.428,00 1.615,64 14.043,64
17 Πατάτες 2 κιλά 03212100-1 8.000 1,47 11.760,00 1.528,80 13.288,80
18 Μήλα 2 κιλά 03222321-9 5.040 2,89 14.565,60 1.893,53 16.459,13
19 Πορτοκάλια 2 κιλά 03222220-1 5.040 1,84 9.273,60 1.205,57 10.479,17
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΟΦΙΜΑ 1.314.318,58 170.861,4 1.485.180,00
20 Μωρομάντηλα 60 τμΧ 33711430-0 2.352 2,04 4.798,08 1.151,54 5.949,62
21 Πάνες τουλχ 20 τεμαχίων 33771200-7 5.880 5,45 32.046,00 7.691,04 39.737,04
22 Οδοντόκρεμα 75-100 ml 33711720-0 9.960 1,62 16.135,20 3.872,45 20.007,65
23 Οδοντόβουρτσα τμχ 33711710-7 6.602 1,20 7.922,40 1.901,38 9.823,78
24 Σαμπουάν 400 ml 33711610-6 15.865 2,57 40.773,05 9.785,53 50.558,58
25 Σκόνη για πλύσιμο ρούχων τουλχ. 55 μεζούρες 39831200-8 8.500 6,00 51.000,00 12.240,00 63.240,00
26 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 1000 ml 39830000-9 7.647 1,70 12.999,90 3.119,98 16.119,88
27 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 400 ml 39832000-3 14.001 1,92 26.881,92 6.451,66 33.333,58
ΥΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΥΣ 192.556,55 46.213,57 238.770,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.506.875,13 217.074,99 1.723.950,12