Περιγραφή της προμήθειας
Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση - βελτίωση δεκαεπτά (17) στο σύνολο αύλειων χώρων νηπιαγωγείων του Δήμου Λευκάδας.
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 4.585,25 4.585,25
Α.Τ. 2 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4/ΘΕΣΕΩΝ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 919,50 919,50
Α.Τ. 3 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 3.123,75 3.123,75
Α.Τ. 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 518,50 518,50
Α.Τ. 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 1.296,50 1.296,50
Α.Τ. 6 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 4.685,60 4.685,60
Α.Τ. 7 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ (CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 848,50 848,50
Α.Τ. 8 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 33.358,50 33.358,50
Α.Τ. 9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 5.481,25 5.481,25
Α.Τ. 10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΦΩΚΙΕΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 1049,25 1.049,25
Α.Τ. 11 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΑΛΑΙΝΑΚΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 542,00 542,00
Α.Τ. 12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 3.772,00 3.772,00
Α.Τ. 13 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΦΑΛΑΙΝΑΚΙ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 1.638,25 1.638,25
Α.Τ. 14 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 2.109,75 2.109,75
Α.Τ. 15 ΤΟΥΝΕΛ ΛΙΟΝΤΑΡΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 3,00 884,25 2.652,75
Α.Τ. 16 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 3,00 577,75 1.733,25
Α.Τ. 17 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 4,00 577,75 2.311,00
Α.Τ. 18 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 3,00 577,75 1.733,25
Α.Τ. 19 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 4.125,50 4.125,50
Α.Τ. 20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΛΩΝΑΚΙ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 2,00 577,75 1.155,50
Α.Τ. 21 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 3.005,75 3.005,75
Α.Τ. 22 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 3.995,75 3.995,75
Α.Τ. 23 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 1,00 3.512,50 3.512,50
Α.Τ. 24 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ(CΡV37535200-9) ΤΜΧ 2,00 3.995,75 7.991,50
Α.Τ. 25 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ(CΡV37535200-9) ΤΜ 407,10 78,00 31.753,80
Α.Τ. 26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ(CΡV37535200-9) ΤΜ 291,25 42,00 12.232,50
Α.Τ. 27 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ(CPV 39113300-0) ΤΜΧ 45,00 217,90 9.805,50
Α.Τ. 28 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ 16 ΘΕΣΕΩΝ(CPV 39113300-0) ΤΜΧ 20,00 789,75 15.795,00
Α.Τ. 29 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ(CPV 39113300-0) ΤΜΧ 20,00 560,12 11.202,40
Α.Τ. 30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ(CPV 39113300-0) ΤΜΧ 50,00 630,60 31.530,00
Α.Τ. 31 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ(CPV 34928200-0) Μ. 43,00 72,10 3.100,30
Α.Τ. 32 ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(CPV 34928200-0) ΤΜΧ 2,00 141,50 283,00
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
211.847,85€
50.843,48€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ Α 262.691,33€
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΜΑΔΑΣΒ
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.1 ΧΥΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΕΛΩΝΑ ΤΜΧ 1,00 5.350,00 5.350,00
Α.Τ.2 ΧΥΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΟΦΙΣΚΟΣ ΤΜΧ 1,00 4.200,00 4.200,00
Α.Τ.3 ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΜ 25,40τμ 62,50 1.587,50
Α.Τ.4 ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΧ ΦΑΛΤΣΑ ΤΜ 4τμ 35,50 142,00
Α.Τ.5 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΜΜΕΝΟ EPDM ΤΜ 53τμ 42,50 2.525,50
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
13.805,00
3.313,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ
Β
17.118,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β=
211.847,85 € + 13.805,00€ = 225.652,85€ (προ