Περιγραφή της προμήθειας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ
1 iPTH 1.800 2,950 5.310,00
2 TSH 10.000 1,215 12.150,00
3 T3 2.600 1,190 3.094,00
4 T4 2.400 1,215 2.916,00
5 FREE T3 1.600 1,215 1.944,00
6 FREE T4 3.000 1,75 5.250,00
7 Anti-TPO 1.600 1,535 2.456,00
8 Anti-TG 1.600 1,535 2.456,00
9 PSA 2.400 1,715 4.116,00
10 FREE PSΑ 800 1,615 1.292,00
11 CA 15.3 1.600 1,315 2.104,00
12 CA 19.9 1.800 1,250 2.250,00
13 CA125 1.600 1,315 2.104,00
14 AFP 1.600 1,345 2.152,00
15 CEA 2.000 1,415 2.830,00
16 B12 7.600 1,590 12.084,00
17 FERRITIN 14.000 1,483 20.762,00
18 BHCG 1.400 1,215 1.701,00
19 hs TROPONIN I 12.600 1,783 22.465,80
20 CKMB 11.200 1,434 16.060,80
21 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 6.400 1,380 8.832,00
22 ΒΙΤΑΜΙΝΙ D 3.600 4,115 14.814,00
23 PRO-BNP 1200 11,215 13.458,00
24 PROCALCITONIN 1200 11,215 1 3.458,00
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ
1 BHCG 1.000 1,215 1.215,00
2 hs TROPONIN I 5.400 1,783 9.628,20
3 CKMB 4.800 1,434 6.883,20