Περιγραφή της προμήθειας
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (CPV: 15800000-6 - Διάφορα προϊόντα διατροφής).
Το ποσό προ ΦΠΑ για αυτο το τμήμα ανέρχεται σε 183.098,05 €, ήτοι 206.900,80€ με ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
CPV: 15800000-6 - Διάφορα προϊόντα διατροφής
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
1. Λουκούμια κιλα 38 5,90 224,20
2. Αλάτι κιλά 475 1,90 902,50
3. Ξίδι τεμ. 1.625 0,80 1.300,00
4. Πιπέρι τεμ. 179 3,20 572,80
5. Διογκωτική σκόνη (baking pοwder) τεμ. 1.125 0,45 506,25
6. Βανίλιες τεμ. 550 0,70 385,00
7. Κανέλα τεμ. 125 1,35 168,75
8. Χυμός λεμονιού τεμ. 100 1,43 143,00
9. Ρίγανη τεμ. 100 1,45 145,00
10. Μαγιά σακουλάκι τεμ. 90 1,38 124,20
11. Μουστάρδα μπουκάλι πλαστικό κιλά 10 4,00 40,00
12. Γαρύφαλλο σκόνη τεμ 10 1,50 15,00
13. Βασιλικος τεμ. 15 1,50 22,50
14. Δαφνόφυλλα τεμ. 29 1,45 42,05
15. Δυόσμος ξηρός τεμ. 46 1,70 78,20
16. Κανέλα ξύλο τεμ. 25 1,10 27,50
17. Μαγειρική σόδα (σόδα φαγητού) τεμ. 46 2,08 95,68
18. Κακάο τεμ. 300 1,55 465,00
19. Άνθος αραβοσίτου τεμ. 2.150 1,65 3.547,50
20. Μαργαρίνη (τύπου βιτάμ) κιλά 33 5,50 181,50
21. Μαρμελάδα τεμ. 420 5,60 2.352,00
22. Ζάχαρη κιλά 1.538 1,90 2.922,20
23. Άχνη ζάχαρη κιλά 13 0,85 11,05
24. Σφολιάτα κιλά 1.682 4,95 8.325,90
25. Φύλλα κρούστας κιλά 949 7,50 7.117,50
26. Ζαχαρίνες τεμ. 56 3,30 184,80
27. Ινδοκάρυδο τεμ. 13 1,55 20,15
28. Χαλβάς χύμα κιλά 65 12,10 786,50
29. Δημητριακά ολικής άλεσης τεμ. 2.600 4,20 10.920,00
30. Σάλτσα ντομάτας (τοματοχυμός) κιλά 2.083 2,50 5.207,50
31. Πελτές Ντομάτας τεμ. 405 3,00 1.215,00
32. Ελιές καλαμών μαύρες μεγάλες χωρίς κουκούτσι κιλά 86 15,50 1.333,00
33. Μανιτάρια κονσέρβα τεμ. 8 2,40 19,20
34. Ντολμαδάκια κονσέρβα τεμ. 67 13,20 884,40
35. Πιπεριές φλωρίνης ψητές κιλά 86 9,90 851,40
36. Ελιές καλαμών μαύρες μεγάλες κιλά 59 7,70 454,30
37. Πιπεριές πράσινες κιλά 23 8,58 197,34
38. Πληγούρι τεμ. 890 2,30 2.047,00
39. Φρυγανιά τριμμένη τεμ. 115 3,30 379,50
40. Ψωμί για τόστ (μεγάλη συσκευασία) τεμ. 750 2,20 1.650,00
41. Φασόλια γίγαντες κονσέρβα τεμ. 55 9,50 522,50
42. Τσάι διάφορες γεύσεις τεμ. 264 3,37 889,68
43. Στιγμιαίος καφές τεμ. 225 9,60 2.160,00
44. Καφές ελληνικός κιλά 750 22,00 16.500,00
45. Καφές φίλτρου τεμ. 400 10,00 4.000,00
46. Χυμός φρούτων (διάφορα) 250ml τεμ. 8.280 1,00 8.280,00
47. Αραβοσιτέλαιο πλαστικό μπουκάλι 5 λίτρων τεμ. 21 24,00 504,00
48. Ηλιέλαιο πλαστικό μπουκάλι 5 λίτρων τεμ. 21 24,00 504,00
49. Πάριζα σε φέτες κιλά 200 9,50 1.900,00
50. Λουκάνικα φρανκφούρτης κιλά 149 14,20 2.115,80
51. Αυγά τεμ. 32.600 0,44 14.344,00
52. Κεφαλοτύρι (τριμμένο) κιλά 144 18,15 2.613,60
53. Σκόνη σίτου με γάλα (τύπου farin lacte) τεμ. 303 4,00 1.212,00
54. Γάλα συμπυκνωμένο τεμ. 1.604 1,80 2.887,20
55. Γαλατάκια μερίδες σε διχτάκι τεμ. 21 1,50 31,50
56. Βούτυρο τεμ. 2.744 5,50 15.092,00
57. Μέλι κιλά 642 10,00 6.420,00
58. Αλεύρι με διογκωτικό κιλά 250 2,64 660,00
59. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις κιλά 917 1,90 1.742,30
60. Σιμιγδάλι τεμ. 557 1,40 779,80
61. Νερό σε πλαστικό μπουκάλι σε συσκευασία 1,5 λίτρου τεμ. 1.250 0,60 750,00
62. Νερό σε πλαστικό μπουκάλι σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμ 9.713 0,35 3.399,55
63. Χυλοπίτες κιλά 445 5,50 2.447,50
64. Μακαρόνια κοφτά κιλά 1.046 3,30 3.451,80
65. Κριθαράκι κιλά 713 3,30 2.352,90
66. Τραχανάς κιλά 367 6,40 2.348,80
67. Ρύζι κίτρινο κιλά 812 5,20 4.222,40
68. Ρύζι λευκό (τύπου καρολίνα) κιλά 1.714 4,50 7.713,00
69. Αστρακι τεμ. 246 1,65 405,90
70. Φακές κιλά 422 4,40 1.856,80
71. Ρεβίθια κιλά 358 5,50 1.969,00
72. Φασόλια κουφετάκια κιλά 468 5,75 2.691,00
73. Κους κους κιλά 592 6,95 4.114,40
74. Ζελέ τεμ. 100 0,90 90,00
75. Έτοιμες σαλάτες ρώσικη, τυροσαλάτα κλπ χύμα κιλά 260 10,00 2.600,00
76. Αναψυκτικά διάφορα με ανθρακικό 330ml τεμ. 4.000 0,90 3.600,00
77. Αναψυκτικά διάφορα με ανθρακικό σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 lt τεμ. 25 2,45 61,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 183.098,05
ΦΠΑ 13% 23.802,75
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΤΜΗΜΑ 6 206.900,80